マイクロファイバー材質は高い捕集効率(95%以上)を小さいミクロン数で実現できます。オプションの長寿命バッグは内側にフェルト層を加えプレフィルターとすることにより可能となります。この多層化技術によりお客様の様々なご要望にお応えすることが可能です。
| 高捕集効率 バッグ材質 (公称95%Min) |
ろ 過 精 度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | |
| ポリプロピレン | |||||
| ポリエステル | |||||
※概略の指針です。液の種類等により影響を受けます。
| 素材 | 繊維特性(耐薬品・温度特性) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱酸 | 強酸 | 弱アルカリ | 強アルカリ | 溶剤 | 温度(℃) | |
| ポリエステル | 非常に良 | 良 | 良 | 不可 | 良 | 150-170 |
| ポリプロピレン | 優 | 優 | 優 | 優 | 可 | 90-100 |

