FALAマルチバッグフィルターハウジングは流量80m3/h以上の液体(水)をろ過できるように設計されています。
ろ過液はハウジングサイドから流入し、蓋のドームを通ってフィルターバッグへと流れていきます。
スペシャルバッグロック方式により液体のバイパスは発生しません。BFMハウジングは2~24本のフィルターバッグを装着できます。
ダピット開閉式マルチバッグ
フィルターハウジング
スプリング開閉式マルチバッグ
フィルターハウジング
| ハウジングタイプ | BFMマルチバッグフィルターハウジング | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 212 | 412 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 1612 | 2012 | 2412 | |
| 材質 | SUS304/SUS316 | |||||||||
| 最大運転圧力(MPa) | 0.6 | |||||||||
| 最高運転温度(℃) | 120 | |||||||||
| 標準接続(入口/出口) | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 10" | 12" | 14" | 16" | |
| (80A) | (100A) | (150A) | (200A) | (250A) | (250A) | (300A) | (350A) | (400A) | ||
| 最大流量(m3/h)at 1mPa.s | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| 推奨流量(m3/h)at 1mPa.s | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| バッグサイズ | 2×12 | 4×12 | 6×12 | 8×12 | 10×12 | 12×12 | 16×12 | 20×12 | 24×12 | |
| フィルター総表面積(m2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 概略ハウジング容量(リットル) | 160 | 210 | 340 | 460 | 660 | 820 | 1100 | 1600 | 2100 | |
| 概略ハウジング空重量(kg) | 110 | 220 | 430 | 465 | 735 | 770 | 975 | 1050 | 1700 | |
| 概略寸法(mm) | A | 1670 | 1759 | 1925 | 2070 | 2238 | 2358 | 2416 | 2772 | 2984 |
| B | 1119 | 1151 | 1212 | 1261 | 1323 | 1433 | 1386 | 1637 | 1748 | |
| C | 400 | 435 | 510 | 560 | 635 | 660 | 753 | 790 | 880 | |
※概略寸法(標準品)となっています。ご要望により変更可能です。
※寸法は入出口(接続)寸法の変更に影響されます。
※流量は水が基準となっています。

| ハウジングタイプ | BFMマルチバッグフィルターハウジング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 412 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | |
| 材質 | SUS304/SUS316 | |||||
| 最大運転圧力(MPa) | 0.6 | |||||
| 最高運転温度(℃) | 120 | |||||
| 標準接続(入口/出口) | 4" | 6" | 8" | 10" | 10" | |
| (100A) | (150A) | (200A) | (250A) | (250A) | ||
| 最大流量(m3/h)at 1mPa.s | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 推奨流量(m3/h)at 1mPa.s | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| バッグサイズ | 4×12 | 6×12 | 8×12 | 10×12 | 12×12 | |
| フィルター総表面積(m2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 概略ハウジング容量(リットル) | 210 | 340 | 460 | 660 | 820 | |
| 概略ハウジング空重量(kg) | 220 | 430 | 465 | 735 | 770 | |
| 概略寸法(mm) | A | 1227 | 1320 | 1385 | 1478 | 1598 |
| B | 869 | 857 | 826 | 813 | 923 | |
| C | 435 | 510 | 560 | 635 | 660 | |
※概略寸法(標準品)となっています。ご要望により変更可能です。
※寸法は入出口(接続)寸法の変更に影響されます。
※流量は水が基準となっています。
